設備一覧(協力会社含む)
レーザー加工
設備名称 | 型式 | メーカー | 対応サイズ | 保有台数 |
---|
レーザー加工機 | ML13025-4030D | 三菱電機 | 12mmx2,500mmx13,000mm | 1 |
レーザー加工機 | ML3015LVP-40CF | 三菱電機 | 19mmx1,524mmx3,048mm | 1 |
レーザー加工機 | LCE3250 | 新日本工機 | 25mmx3,200mmx7,000mm | 1 |
ガス溶断
設備名称 | 型式 | メーカー | 対応サイズ | 保有台数 |
---|
ガス熔断機アイトレーサー | ユニグラフ | 小池酸素工業 | 55mmx2,000mmx6,000mm | 1 |
NCガス熔断機 | ユニテックス | 小池酸素工業 | 110mmx2,300mmx11,000mm | 1 |
ガス熔断機アイトレーサー | ユニグラフ | 小池酸素工業 | 100mmx2,400mmx6,096mm | 1 |
ガス熔断機アイトレーサー | ユニグラフ | 小池酸素工業 | 50mmx2,100mmx6,100mm | 1 |
穴あけ加工
設備名称 | 型式 | メーカー | 対応サイズ | 保有台数 |
---|
ラジアルボール盤 | FRD-950-F | 東亜機械製作所 | - | 1 |
ラジアルボール盤 | DRA-2000 | オークマ | - | 1 |
ラジアルボール盤 | DRA-1600 | オークマ | - | 1 |
タッピングボール盤 | ESD350NTA | 遠州工業 | - | 1 |
ボール盤 | B13SH | ハイコーキ | - | 1 |
ドリルマシン | PC-1500N | 昭和精工 | - | 2 |
ドリルマシン | SGM-2000VLD | 昭和精工 | - | 1 |
曲げ加工
設備名称 | 型式 | メーカー | 対応サイズ | 保有台数 |
---|
油圧アングルベンダー | TLH-75 | 神埼工業 | - | 1 |
ベンディングロール | PRB-MP160-1630 | 栗本鐵工所 | 16mmx3,100mm | 1 |
ベンディングロール | TRB-M-3.2 | 神埼工業 | 3.2mmx3,200mm | 1 |
ベンディングロール | TAH-03 | 神埼工業 | 3.2mmx1,650mm | 1 |
円錐型ベンディングロール | TCH-9x1250 | 神埼工業 | 9mmx1,250mm | 1 |
ベンディングロール | TLH-150 | 神埼工業 | - | 1 |
ベンディングロール | TLV-75 | 神埼工業 | - | 1 |
ブレーキプレス | RG150 | アマダ | 150tx3,100mm | 1 |
ブレーキプレス | F-BEST-4006 | アマダ | 450tx6,200mm | 1 |
ブレーキプレス | HG-2204 | アマダ | 220tx4,100mm | 1 |
ブレーキプレス | RG-100S | アマダ | 100tx2,500mm | 1 |
ブレーキプレス | RG-80 | アマダ | 80mmx2,500mm | 1 |
ブレーキプレス | SPH-60C | アマダ | 60mmx850mm | 1 |
ブレーキプレス | HFB1703LD | アマダ | 170tx3,000mm | 1 |
開先加工
設備名称 | 型式 | メーカー | 対応サイズ | 保有台数 |
---|
開先加工機 | FVK-305 | ハタリー精密 | - | 1 |
開先加工機 | VX-1500 | 新鋼工業 | - | 1 |
溶接
設備名称 | 型式 | メーカー | 対応サイズ | 保有台数 |
---|
半自動溶接機 | XD350 II | ダイヘン | - | 1 |
切削加工
設備名称 | 型式 | メーカー | 対応サイズ | 保有台数 |
---|
立型マシニングセンタ | TK20S-3000MV-5 | 武田機械 | - | 1 |
立型マシニングセンタ | MC-5VA | オークマ | - | 1 |
立型マシニングセンタ | MILLAC-611V | オークマ | 1100×610 | 1 |
立型マシニングセンタ | MILLAC-761V | オークマ | 1540✕760 | 1 |
NCフライス盤 | MHA-400 | 大阪機工 | 920✕400 | 1 |
フライス盤 | 2ML-V | 日立精機 | 710✕300 | 1 |
フライス盤 | 2-V | 大阪機工 | 720✕300 | 1 |
CNC旋盤 | LH-35N | オークマ | 610✕3000 | 1 |
CNC旋盤 | LH-35N | オークマ | 610✕1500 | 1 |
CNC旋盤 | LA40N-T | オークマ | 440✕500 | 1 |
CNC旋盤 | LC-40 | オークマ | 550✕1000 | 1 |
CNC旋盤 | DL | 大日金属 | 650✕3000 | 1 |
汎用旋盤 | LM | オークマ | 960G✕3000 | 1 |
汎用旋盤 | LT | オークマ | 730G✕3000 | 1 |
汎用旋盤 | LT | オークマ | 730G✕1500 | 1 |
汎用旋盤 | LS | オークマ | 600✕1500 | 1 |
汎用旋盤 | LS | オークマ | 540✕1250 | 1 |
汎用旋盤 | LS | オークマ | 450✕1250 | 1 |
表面処理
設備名称 | 型式 | メーカー | 対応サイズ | 保有台数 |
---|
全自動バレル亜鉛めっき処理装置 | - | - | - | 1 |
全自動静止亜鉛めっき処理装置 | - | - | - | 1 |
全自動バレル酸洗い処理装置 | - | - | - | 1 |
全自動バレル亜鉛めっき処理装置 エレベーター式 | - | - | - | 1 |
全自動エレベーター式静止電気亜鉛 めっき処理装置 | - | - | - | 1 |
ショットブラストマシン | KVC-45TB | 新東工業 | - | 1 |
回転バレル | 100型 | - | - | 1 |
回転バレル | 200型 | - | - | 2 |
振動バレル | 100型 | - | - | 1 |
振動バレル | 375型 | - | - | 1 |
遠心乾燥機 | - | - | - | 1 |
自動排水処理装置 | - | - | - | 1 |
ベーキング炉 | - | - | - | 1 |
測定器
設備名称 | 型式 | メーカー | 対応サイズ | 保有台数 |
---|
3次元測定器 | XM-5000 | キーエンス | - | 1 |
蛍光X線 | SFT-3200 | - | - | 1 |
渦電流感応式測定器(ファースコープ) | PMP10 | - | - | 1 |
分析用測定器(PHメーター) | F-52 | - | - | 1 |
3価液不純物分析装置 | - | - | - | 1 |
3価自動補給装置 | - | - | - | 5 |
フッ素計 | - | - | - | 1 |
その他
設備名称 | 型式 | メーカー | 対応サイズ | 保有台数 |
---|
リングホーマー | B-100HH | アマダ | - | 2 |
ギャップシャー | GS-16-3000 | 山崎 | 16mmx3,000mm | 1 |
ギャップシャー | GS-16-2500 | 山崎 | 16mmx2,500mm | 2 |
ギャップシャー | GS12-3000 | 山崎 | 12mmx3,000mm | 1 |
ギャップシャー | GS16-700 | 山崎 | 16mmx700mm | 1 |
コーナーシャー | CSH-220 | アマダ | - | 1 |
コーナーシャー | CSHW-220 | アマダ | - | 2 |
コーナーシャー | CSH-300 | アマダ | - | 1 |
コーナーシャー | RGM21003 | アマダ | 100tx3,000mm | 1 |
エッジカッター | SEC-512 | 昭和精工 | - | 1 |
斜め切り切断機 | PRIMAC-370 | 大同興業 | - | 1 |
バンドソー | HFA-300 | アマダ | 300mm | 1 |
バンドソー | HKA-400 | アマダ | 400mm | 1 |
バンドソー | HA400 | アマダ | - | 1 |
バンドソー | HFA-500 | アマダ | - | 1 |
シャーリングマシン | H3065 | アマダ | 6mmx3,100mm | 1 |
シャーリングマシン | H1213T754 | アマダ | 16mmx1,248mm | 1 |
シャーリングマシン | - | アマダ | 4.5mmx3,100mm | 1 |